Онлайн резервации на хотели
в цяла България
Топ дестинации
- Хотели в Слънчев бряг
- Хотели в Албена
- Хотели в Златни пясъци
- Хотели в София
- Хотели в Банско
- Хотели в Несебър
- Хотели в Обзор
- Хотели в Велинград
- Хотели в Варна
- Хотели в Пампорово
- Хотели в Хисаря
- Хотели в Правец
- Хотели в Аркутино
- Хотели в Пловдив
- Хотели в Созопол
- Хотели в Приморско
- Хотели в Поморие
- Хотели в Елените
- Хотели в Кейп Калиакра
- Хотели в Златоград
- Хотели в Балчик
Цени за ХОТЕЛ СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС, Несебър
| Период | Тип стая | Тип изхранване | Цена |
|---|---|---|---|
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 92.00 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 96.60 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 138.00 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 147.20 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 184.00 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 192.63 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 195.50 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 204.13 Лв. | |
| 01.06.2012 - 15.06.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 116.15 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 123.05 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 163.30 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 177.10 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 227.13 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 238.63 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 244.38 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 255.88 Лв. | |
| 16.06.2012 - 06.07.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 159.85 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 169.05 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 216.20 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 234.60 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 316.25 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 324.87 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 339.25 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 347.88 Лв. | |
| 07.07.2012 - 28.08.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 220.80 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 232.30 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 277.00 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 303.60 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 419.75 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 448.50 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 462.88 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 491.63 Лв. | |
| 29.08.2012 - 15.09.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 159.85 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 169.05 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 216.20 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 234.60 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 316.25 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 324.87 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 339.25 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 347.88 Лв. | |
| 16.09.2012 - 22.09.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 116.15 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 123.05 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 163.30 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 177.10 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 227.13 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 238.63 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 244.38 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 255.88 Лв. | |
| 23.09.2012 - 31.10.2012 | Eдинична парк | AI - Всичко включено | 92.00 Лв. |
| Eдинична море | AI - Всичко включено | 96.60 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | 138.00 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | 147.20 Лв. | |
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | 184.00 Лв. | |
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | 192.63 Лв. | |
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | 195.50 Лв. | |
| Фамилна море | AI - Всичко включено | 204.13 Лв. |
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- нощувка
- закускa / 07:30 – 10:00/ в основен ресторант
- обяд /12:00 – 14:00/ в основен ресторант
- вечеря /18:00 – 21:00/ в основен ресторант, НОВО - тематични вечери
- на обяд и вечеря: минерална вода, безалкохолни напитки, наливна бира, българско вино и алкохол
- на бар басейн: закуски /10:00 - 12:00/, сладолед /11:00 - 18:00/, следобедни закуски /15:00 - 17:00/, български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира и вино /10:00 - 18:00/
- на бар за забавления: среднощна закуска /22:00 - 23:00/, български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира и вино /20:00 - 23:00/
- на лоби бар: следобедно кафе, чай, закуски /15:00 - 18:00/, български алкохолни и безалкохолни напитки, наливна бира и вино /10:00 - 23:00/
- на плажен бар: безалкохолни напитки, кафе, чай, наливна бира /10:00 - 18:00/
- ползване на: вътрешен и външен басейн, детски басейн
- слънчева тераса с безплатни чадъри и шезлонги
- детски кът с басейн и замък с водни пързалки, мини клуб /за деца 04 - 12г./
- анимация
- ползване на: фитнес, дартс, тенис на маса, петанка
- мултифункционално игрище
- интернет достъп във фоайето на хотела и стаите
- комунална такса
- туристическа застраховка
- БЕЗПЛАТНО ползване на чадъри и шезлонги около басейните и на слънчевите тераси
Цената не включва:
- допълнителни хотелски услуги.
- паркинг - 10лв. на ден - заплаща се директно в хотела
- сейф
ДДС:
Цените са с неначисляване на ДДС.
Забележка:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМАЛЕН ПРЕСТОЙ 4 НОЩУВКИ ЗА ПЕРИОДА: 07.07.2012 - 28.08.2012
- Първо дете /02 - 11.99г./ на допълнително легло в двойна стая с 2 пълноплащащи възрастни - безплатно.
- Първо дете /02 - 11.99г./ на редовно легло с 1 възрастен в двойна стая – 50% намаление от цената за възрастен.
- Второ дете /00 – 11.99г./ на допълнително легло с 1 възрастен в двойна стая – 50% намалаение от цената на легло за възрастен.
- Второ и трето дете /02 - 11.99г./ на допълнително легло във фамилна стая с 2 пълноплащащи възрастни - 50% намаление от цената на легло за възрастен.
- Дете /00 - 1.99г./ с двама пълноплащащи родители - безплатно.
- Трети и четвърти възрастен на редовно легло във фамилна стая - всеки 25% намаление от цента на редовно легло.
- Трети възрастен на допълнително легло в двойна стая - 25% намаление от цената на редовно легло.
- Фамилна стая - 2 двойни стаи със свързваща врата.
- Посочената цена за Фамилна стая е валидна за настаняване на 2 възрастни + 2 деца /02 - 11.99г./.
- Минимална заетост на фамилна стая - 2 възрастни + 2 деца /00 - 11.99г./ или 3 възрастни + 1 дете /00 – 11.99г./. максимална заетост на фамилна стая 4 възрастни.
- Посочените цени не са валидни за празници.
Условия за анулация:
Период: 01.05.2012-31.10.2012- Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на пристигане.;При анулации на резервации в периода от 14 дни до 7 дни преди датата на настаняване се дължи неустойка в размер на 1 нощувка на съответната база.;При анулации на резервации от 7 дни до датата на настаняване се дължи неустойка в размер на 50% от общата сума по резервацията.;При неявяване на туристите се дължат 80% от общата сума по резервацията.
| Доплащания на човек на вечер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Период | Тип стая | Тип изхранване | Тип | Цена | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 36.80 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 55.20 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 34.50 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 51.75 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 19.55 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 18.40 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 20.41 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 81.64 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 19.26 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 77.04 Лв. | ||
| 01.06.2012 - 15.06.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 44.28 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 66.41 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 40.82 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 61.24 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 24.44 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 22.71 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 25.59 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 102.35 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 23.86 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 95.45 Лв. | ||
| 16.06.2012 - 06.07.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 58.65 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 87.98 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 54.05 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 81.08 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 33.93 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 31.62 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 34.79 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 139.15 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 32.49 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 129.95 Лв. | ||
| 07.07.2012 - 28.08.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 75.90 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 113.85 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 70.15 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 105.23 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 44.86 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 41.97 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 49.16 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 196.65 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 46.29 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 185.15 Лв. | ||
| 29.08.2012 - 15.09.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 58.65 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 87.98 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 54.05 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 81.08 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 33.93 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 31.62 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 34.79 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 139.15 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 32.49 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 129.95 Лв. | ||
| 16.09.2012 - 22.09.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 44.28 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 66.41 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 40.82 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 61.24 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 24.44 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 22.71 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 25.59 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 102.35 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 23.86 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 95.45 Лв. | ||
| 23.09.2012 - 31.10.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 36.80 Лв. | |
| Двойна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 55.20 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Второ дете /2 - 11.99/ на допълнително легло | 34.50 Лв. | ||
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 51.75 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 19.55 Лв. | ||
| Джуниър Апартамент парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 18.40 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 20.41 Лв. | ||
| Фамилна море | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 81.64 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Трети възрастен на допълнително легло | 19.26 Лв. | ||
| Фамилна парк | AI - Всичко включено | Четвърти възрастен на допълнително легло | 77.04 Лв. | ||
| Отстъпки на човек на вечер от базовата цена на съответния тип стая и тип изхранване | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Период | Тип стая | Тип изхранване | Тип | Цена | |
| 01.05.2012 - 31.05.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 36.80 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 34.50 Лв. | ||
| 01.06.2012 - 15.06.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 44.28 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 40.82 Лв. | ||
| 16.06.2012 - 06.07.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 58.65 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 54.05 Лв. | ||
| 07.07.2012 - 28.08.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 75.90 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 70.15 Лв. | ||
| 29.08.2012 - 15.09.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 58.65 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 54.05 Лв. | ||
| 16.09.2012 - 22.09.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 44.28 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 40.82 Лв. | ||
| 23.09.2012 - 31.10.2012 | Двойна море | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 36.80 Лв. | |
| Двойна парк | AI - Всичко включено | Първо дете /2 - 11.99/ на редовно легло | 34.50 Лв. | ||













